Компрессоры линейки 4ВУ1-5/9 (М1, М2, М3, М4) являются ведущим и надежным решением в сфере создания и подготовки сжатого воздуха. Наш завод занимается проектированием и изготовлением компрессорной техники превосходного качества с широким диапазоном технических параметров.
Поршневые воздушные компрессоры 4ВУ1, ЭК, АКР, 3АФ разработаны для подачи сжатого воздуха в пневматические устройства, инструменты, механизмы, воздуховоды и машины на предприятиях нефтехимии, газовой, металлургической, электрохимической, добывающей и других отраслей промышленности. Они также используются для пневматической перевозки сыпучих материалов, таких как песок, цемент, зерно и др.; и применяются на буровых установках для нефтедобычи.
Также у нас можно найти полную номенклатуру запчастей для компрессоров серий 4ВУ, 3АФ, ЭК, АКР, КР, ВФ - блоки цилиндров, пластины, поршни, прокладки, кольца, шатуны и многое другое.
Технические характеристики поставляемых компрессоров:
Обозначение компрессоров 4ВУ | Давление конечное избыточное, кгс/см2 |
Производительность, м3/мин
по условиям всасывания
по сжатому воздуху
|
Мощность двигателя, кВт | Частота вращения коленвала, об/мин | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
по условиям всасывания | по сжатому воздуху | ||||||
4ВУ1-5/9М32 | 8 | 5 | 0,56 | - | 735 | 750 | 1110х 960х 1110 |
4ВУ1-5/9М42 | 8 | 5 | 0,56 | 37 | 735 | 1250 | 2030х 960х 1340 |
4ВУ1-5/9М72 | 8 | 5 | 0,56 | 37 | 735 | 750 | 1110х 960х 1110 |
4ВУ1-5/9М82 | 8 | 5 | 0,56 | 37 | 735 | 1250 | 2030х 960х 1340 |
4ВУ1-7/11М6 | 10 | 6,8 | 0,62 | 55 | 985 | 1220 | 2030х 1100х 1100 |
Обозначение компрессоров 4ВУ | Давление конечное избыточное, кгс/см2 |
Производительность, м3/мин
по условиям всасывания
по сжатому воздуху
|
Мощность двигателя, кВт | Частота вращения коленвала, об/мин | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
по условиям всасывания | по сжатому воздуху | ||||||
4ВУ0,6-8/3,5УХЛ4 | 2,5 | 7,8 | 2,23 | 30 | 980 | 995 | 1830х 1290х 1180 |
4ВУ0,6-8/3,5У2 | 2,5 | 7,8 | 2,23 | 30 | 980 | 995 | 1830х 1290х 1180 |
Обозначение | Давление конечн. избыт., кгс/см2 | Производ. по условиям всасывания, м3/мин | Производ. по сжатому воздуху, м3/мин | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Масса, кг | Габаритные размеры, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2ВУ0,25-0,3/7,3М4 | 6,3 | 0,3 | 0,041 | 3,0 | 1170 | 210 | 1560х560х1009 |
2ВУ0,35-0,5/7,3М4 | 6,3 | 0,5 | 0,079 | 4,0 | 1170 | 220 | 1560х560х1009 |
2ВУ0,6-1,0/7,3М4 | 6,3 | 1,0 | 0,158 | 7,5 | 905 | 264 | 1560х560х1070 |
Обозначение | Давление конечное, кгс/см2 | Произод. по усл. всасывания, м3/мин | Производ. по сжатому воздуху, л/мин | Потребляемая мощность, кВт | Масса, кг | Габариты, мм | Наличие щита управления | Наличие автоматики |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КР-2 | 150 | 0,3 | 1,8 | 7,5 | 335 | 400х740х890 | - | - |
АКР-2 | 150 | 0,3 | 1,8 | 7,5 | 375 | 1450х720х890 | + | + |
OOO "Компрессорные технологии" занимается производством комплектующих (запчастей), поставкой и ремонтом высокотехнологичного компрессорного, газового и насосного оборудования.