Клапан НКТ, ВКТ предназначены для воздушных, газовых компрессоров, скорость вращения коленчатого вала которых до 1500 об/мин, а перепад давления до 25 МПа. Используется в местах, где не представляется возможным использование прямоточных клапанов.
Клапан НКТ, ВКТ состоит из седла с концентрически расположенными отверстиями и кольцевыми проточками для прохода газа, пластин, ограничителя подъема пластин, который также имеет концентрически расположенные отверстия для прохода газа и проточки, которые служат направляющими для пластин. В ограничителе подъема расположены пружины, прижимающие пластины к седлу и закрывающие клапан. Корпус клапана стянут шпилькой, расположенной в центре. В зависимости от предназначения компрессора, детали корпуса изготавливаются из чугуна, стали или цветных металлов, пластины и пружины из специальных высококачественных сталей. Для повышения надежности работы клапанов используются пластинные ударогасители или демпфирующие устройства в виде газовых камер.
Клапан НКТ, ВКТ входит в состав фильтровой компоновки и предназначен для создания уплотнения между промывочными трубками и внутренней полостью трубы зумпфера, а также обеспечения движения жидкости по кольцевому пространству между ними лишь в одном направлении. Поток жидкости из кольцевого пространства через циркуляционные окна сердечника и клапанный механизм, образованный затвором, поджатым пружиной к нижней части сердечника, отжимая затвор, проходит во внутреннюю полость промывочных трубок. Уплотнение осуществляется манжетой, установленной в сменную вставку, предназначенными для работы с промывочными трубками диаметром 33, 42, 48 мм. Прекращение циркуляции приводит к закрытию клапанного механизма. Для повышения надежности клапанов корпусные детали клапанов изготавливаются из стали, а пластины и пружины из высококачественных сталей.
Конструкция клапана проста и надежна, поэтому его применяют наиболее часто. В зависимости от необходимого проходного сечения число колец клапана может быть от одного до четырех, а иногда и более. Для направления колец в ограничителе подъема служат центрирующие выступы.
Примечания к таблице:
- ВКТ / НКТ -
- - В- всасывающий, Н- нагнетательный
- - К- кольцевой с запорным органом в виде кольца
- - Т- тип пружины (точечная), К-концентрическая
- - - a - посадочный диаметр, мм
- - - b - допустимая разность давлений, МПа
- - - c - буквы и цифры указывают конкретное конструктивное исполнение
- - М - материал корпуса - сталь
- - Б - для быстроходных компрессоров
- - Г - для компрессоров, сжимающих лёгкие газы (например, Не)
Поставляем следующий перечень кольцевых клапанов:
Клапан ВКТ70-4,0 | Клапан 386.677.000-М | Клапан НКТ140-16,0М |
Клапан НКТ70-4,0 | Клапан 386.676.000-М | Клапан ВКТ155-4,0М1Б |
Клапан ВКТ70-4,0 (троп. исп.) | Клапан НКТ200-1,0 | Клапан НКТ155-4,0М1Б |
Клапан НКТ70-4,0 (троп. исп.) | Клапан Сб.27-107А | Клапан ВКТ160-6,4МБ |
Клапан ВКТ70-2,5В | Клапан Сб.27-108А | Клапан НКТ160-6,4МБ |
Клапан НКТ70-2,5В | Клапан Сб.27-109А | Клапан ВКТ165-4,0М |
Клапан ВК1-8-В | Клапан Сб.27-110А | Клапан НКТ165-4,0М |
Клапан НК1-8-В | Клапан ВКТ40-25,0М2 | Клапан ВКТ180-2,5МБ |
Клапан ВК1-85-В | Клапан НКТ40-25,0М2 | Клапан НКТ180-2,5МБ |
Клапан НК1-85-В | Клапан ВКТ50-10,0М2 | Клапан ВКТ180-2,5М1 |
Клапан 2ВК1-10-В | Клапан НКТ50-10,0М2 | Клапан НКТ180-2,5М1 |
Клапан 2НК1-10-В | Клапан ВКТ50-25,0М2 | Клапан ВКТ180-4,0М |
Клапан ВКТ110-1,0 | Клапан НКТ50-25,0М2 | Клапан НКТ180-4,0М |
Клапан НКТ110-1,0 | Клапан НКТ70-4,0М1Г | Клапан ВКТ180-6,4М |
Клапан ВКТ125-1,0 | Клапан ВКТ70-4,0М1Г | Клапан НКТ180-6,4М |
Клапан НКТ125-1,0 | Клапан ВКТ70-4,0М1Б | Клапан ВКТ180-6,4М1 |
Клапан 6ВК2-125-В | Клапан НКТ70-4,0М1Б | Клапан НКТ180-6,4М1 |
Клапан 6НК2-125-В | Клапан ВКТ70-10,0М1 | Клапан ВКТ180-10,0М |
Клапан ВК3-150-В | Клапан НКТ70-10,0М1 | Клапан НКТ180-10,0М |
Клапан НК3-150-В | Клапан ВКТ85-4,0М2Г | Клапан ВКТ200-2,5МБ |
Клапан ВКТ160-10-М | Клапан НКТ85-4,0М2Г | Клапан НКТ200-2,5МБ |
Клапан НКТ160-10-М | Клапан ВКТ85-4,0М2 | Клапан ВКТ220-0,4М |
Клапан ВК3-165-В | Клапан НКТ85-4,0М2Г | Клапан НКТ220-0,4М |
Клапан НК3-165-В | Клапан ВКТ90-6,4М2 | Клапан ВКТ220-2,5М |
Клапан ВКТ125-10,0МБ | Клапан НКТ90-6,4М2 | Клапан НКТ220-2,5М |
Клапан НКТ125-10,0МБ | Клапан ВКТ100-6,4М1 | Клапан ВКТ220-4,0МБ |
Клапан ВКТ140-6,4М2 | Клапан НКТ100-6,4М1 | Клапан НКТ220-4,0МБ |
Клапан НКТ140-6,4М2 | Клапан ВКТ100-6,4М1Б | Клапан ВКТ250-4,0М |
Клапан ВКХ28НА | Клапан НКТ100-6,4М1Б | Клапан НКТ250-4,0М |
Клапан ВКХ28НФ | Клапан ВКТ100-16,0М1Б | Клапан НКХ60АМ |
Клапан ВКХ28РА | Клапан НКТ100-16,0М1Б | Клапан НКХ60ФМ |
Клапан ВКХ28РФ | Клапан ВКТ110-2,5М | Клапан НКХ61А |
Клапан НКХ44 | Клапан НКТ110-2,5М | Клапан НКХ61Д |
Клапан НКХ44Ф | Клапан ВКТ110-2,5МК | Клапан НКХ61Ф |
Клапан ВКХ51АМ | Клапан НКТ110-2,5МК | Клапан 1ФУУ80РЭ-Ц030-000 |
Клапан ВКХ51ФМ | Клапан ВКТ110-2,5МКС | Клапан 1ФУУ80-Ц41-00 |
Клапан ВКХ52АМ | Клапан НКТ110-2,5МКС | Клапан КК-42 |
Клапан ВКХ52ФМ | Клапан ВКТ110-4,0М | Клапан КК-42Л |
Клапан ВКХ53А | Клапан НКТ110-4,0М | Клапан КК-62 |
Клапан ВКХ53Д | Клапан ВКТ110-4,0МВ | Клапан КК-62М |
Клапан ВКХ53Ф | Клапан НКТ110-4,0МВ | Клапан КК-80 |
Клапан ВКХ54А | Клапан ВКТ110-4,0МГ | Клапан КК-82 |
Клапан ВКХ54Д | Клапан НКТ110-4,0МГ | Клапан КК-85 |
Клапан ВКХ54Ф | Клапан ВКТ110-6,4М | Клапан 16А |
Клапан ВКК57-6,0В | Клапан НКТ110-6,4М | Клапан 304-98-31-00 |
Клапан НКК57-6,0В | Клапан ВКТ122-10,0МБ | Клапан 304-98-34-00 |
Клапан ВКК175-4,0В | Клапан ВКТ125-1,8МГ | Клапан 304-98-34-00А |
Клапан НКК175-4,0В | Клапан НКТ125-1,8МГ | Клапан 304-98-37-00 |
Клапан ВКК192-4,0В | Клапан ВКТ125-4,0МБ | Клапан КП02.01.00 |
Клапан НКК192-4,0В | Клапан НКТ125-4,0МБ | Клапан КП02.02.00 |
Клапан ВКК220-4,0В | Клапан НКК220-4,0В | Клапан НКК220-4,0В |
OOO "Компрессорные технологии" занимается производством комплектующих (запчастей), поставкой и ремонтом высокотехнологичного компрессорного, газового и насосного оборудования.