Компания "Компрессорные технологии" является производителем запасных частей к компрессорам 4ВМ10-120/9, 4ВМ10-100/8, 2ВМ10-63/9, 2ВМ10-50/8
На всю производимую продукцию предоставляется сертификат соответствия, паспорт качества.
Поршневые компрессоры 4ВМ10-120/9, 4ВМ10-100/8, 2ВМ10-63/9, 2ВМ10-50/8 применяются для сжатия воздуха в промышленных предприятиях
Запасные части к компрессорам 4ВМ10-120/9, 4ВМ10-100/8, 2ВМ10-63/9, 2ВМ10-50/8
| агрегат без эл. двигателя 486-2 | вставка 89-1-7-2 |
| агрегат смазки 84-7Б | втула 04-138-031 |
| агрегат смазки Н484СБ | втулка 173-2-1-8 |
| байпас регул. 1ст. 288-5А-9 | втулка 579-34-0-2 |
| байпас регул. 1ст. 71-8А-1А | втулка 579-34-0-3 |
| байпас регул. 2ст. 288-5А-10 | втулка 71-8А-1-8 |
| байпас регул. 2ст. 71-8А-2 | втулка 71-8А-2-7 |
| Газоохладитель ГК-125 | втулка 71Р-1 |
| Холодильник промежуточный 228-29СБ | втулка (ремкомплект) 71-2-1-4РСБ |
| Лубрикатор 41-12 | втулка крейцкопфа Н266-1-1-2 |
| Лубрикатор 41-08 | втулка кулачковая 289-0-0-15 |
| Крейцкопф Н266-1-2 | втулка уплотнительная 289-6-3 |
| Шатун Н265-2-1 | втулка ф140 89Р-5-0-2С |
| Поршень 1ст. 71-1-1-3 | втулка ф190 89Р-4-0-2С |
| втулка ф190 89Р-4-0-2С | втулка ф330 89Р-3-0-2С |
| башмак крейцкопфа Н266-2-2 | втулка ф60 67-2-4А-4 |
| башмак крейцкопфа (зип) Н266-2-2-01 | втулка ф600 89-2-0-2С |
| башмак нижний 315-3-02-02-3 | втулка цилиндра 137-3-0-1 |
| блок охлаждения 597-3-0-1 | втулка цилиндра 71-2-1-4 |
| блок фильтров 432-4-3В | втулка шатуна Н265-2-7 |
| блок фильтров 432-0-01-Р1 | газоохладитель 442-3-02 |
| блок фильтров 442-38-4А | газоохладитель 583-2 |
| блок фильтров 442-4В-3Р | газоохладитель 2ст. 229-10 |
| блок фильтров 572-А4-3А | газоохладитель 3ст. 229-11 |
| блок цилиндров 04-030-012 | газоохладитель 4ст. 229-12 |
| болт стяжной Н266-2-4 | гайка 04-832-028-01 |
| болт фундаментный Н250-1-5 | гайка 4М826-12-01 |
| болт фундаментный м30х760 Н365А-13 | гайка Н466-2-5 |
| болт шатунный 4М826-11-0-1 | гайка Н466-2-6 |
| болт шатунный Н265-2-5 | гайка м24 Н266-2-15 |
| вал 04-216-007 | гайка м85х4 315-3-02-03-11 |
| валик Н259-3-2 | гайка поршневая 25-3-2-3 |
| винт регулировочный Н466-2-3 | гайка поршневая 288-22-0-1А |
| вкладыш Н251-2-2 | гайка поршневая 71-1-1-3А |
| вкладыш Н251-2-2Р1 | гайка поршневая 89-1-5-4С |
| вкладыш Н251-2-2Р2 | гайка поршневая м110х6 321-1-03-02-4 |
| вкладыш Н251-2-3 | гайка шатунная м33х2 Н265-2-6 |
| вкладыш Н251-2-3Р1 | грибок 71-8А-1-7А |
| вкладыш Н251-2-3Р2 | диск 413-6-0-6 |
| вкладыш Н251-2-4 | диск Н253-2-4 |
| вкладыш Н251-2-4Р1 | диск упорный 04-138-032 |
| вкладыш Н251-2-4Р2 | доработка маслоотделителя 442-00-1Р |
| вкладыш Н251-2-5 | доработка 432-00-1Р |
| вкладыш Н251-2-5Р1 | доработка 432-00-2Р |
| вкладыш Н251-2-5Р2 | доработка 442Р |
| вкладыш Н265-2-3 | емкость буферная 229-15 |
| вкладыш (реставрация) Н251-2-2В | емкость буферная 89-16 |
| вкладыш (реставрация) Н251-2-3В | емкость буферная 3ст. 229-14 |
| вкладыш (реставрация) Н251-2-4В | кольцо 04-488-041-07 |
| вкладыш (реставрация) Н251-2-5В | кольцо 04-488-041-08 |
| вкладыш (реставрация) Н265-2-3В | кольцо 04-488-041-09 |
| вкладыш шатуна Н265-2-3Р1 | кольцо 04-488-042 |
| вкладыш шатуна Н265-2-3Р2 | кольцо 04-488-042-01 |
| влагомаслоотделитель 288-31 | кольцо 050-060-058 |
| вставка 03-511-008 | кольцо 050-060-059 |
| заглушка 288-20-4 | кольцо 054-062-46-2-5 |
| заслонка регул. 579-2-3 | кольцо 090-100-58 |
| звездочка 04-248-045 | кольцо 105-112-46 |
| камера всасывания 04-030-011 | кольцо 173-1-2-2 |
| камера нагнетания 04-030-013 | кольцо 200-210-58 |
| камера ф.шт.60 71-2-2-5 | кольцо 288-29-0-3 |
| клапан 579-12 | кольцо 413-2-6-02 |
| клапан 71-8А-1-5 | кольцо 413-2-6-03 |
| клапан 71-8А-2-3 | кольцо 71-8А-1-17 |
| клапан влу 10-00-91 | кольцо 71-8А-1-3 |
| клапан всас. К4-10-5 (5г) Н123-58 | кольцо 71-8А-1А-3 |
| клапан всасыв. К2-10-3 Н137 | кольцо 92-0-2-14 |
| клапан всасыв. К3вд-8-4 Н133-58 | кольцо Н266-1-0-1 |
| клапан всасывающий 315-2-02-03 | кольцо НФ125-58 |
| клапан всасывающий 321-1-02-03 | кольцо графитовое 04-134-016 |
| клапан всасывающий НФ67-43 | кольцо графитовое 289-6-3-1 |
| клапан нагн. К4-10-5 (5г) Н122-58 | кольцо замык.с пружиной 173-2-1-10 |
| клапан нагнет. К2-10-3 Н139 | кольцо замык.с пружиной 92-0-2-7 |
| клапан нагнет. К3вд-8-4 Н132-58 | кольцо замыкающее 222-2-1-10 |
| клапан нагнетательный 315-2-02-04 | кольцо замыкающее 76-2-4Б-4 |
| клапан нагнетательный 321-1-02-04 | кольцо замыкающее ф100 Н78-58-13 |
| клапан нагнетательный НФ67-40 | кольцо замыкающее ф60 Н78-58-13 |
| клапан нлу 11-00-91 | кольцо замыкающее ф80 Н78-58-13 |
| клапан обратный 432-13 | кольцо защитное 89-4-3-8 |
| клапан обратный 442-12А | кольцо защитное ф90 379-3-1-4 |
| клапан обратный 486-13А | кольцо маслосъемное Н254-2-3А |
| клапан обратный КОП200-16Б | кольцо маслосъемное Н254-2-6 |
| клапан обратный Н146-10 | кольцо направляющее 89-1-5Б-7 |
| клапан обратный Н146-3А | кольцо направляющее 1ст. 173-1-1-6А |
| клапан перепускной 71-10-1А | кольцо направляющее ф110 332-2-2-4 |
| клапан поддер.давления 486-14 | кольцо отбойное 89-1-6-3 |
| клапан предохранительный Н397-1 | кольцо поршневое 146-1-9-3Б |
| коленвал №№25-3-1 | кольцо поршневое 173-1-1-5 |
| коленвал 37-3-1 | кольцо поршневое 222-1-1-5 |
| коленвал 70-1-0-1А | кольцо поршневое 321-1-03-02-3 |
| коленвал 76-1-0-1 | кольцо поршневое 332-2-2-1 |
| коленвал 85-1-0-1 | кольцо поршневое 89-1-1А-3 |
| коленвал (узел) 39-3-1 | кольцо поршневое 80-1-3А-3 |
| коленвал ремонтный 70-1-0-1Р | кольцо поршневое 89-1-4-5 |
| коленвал ремонтный 85-1-0-1Р | кольцо поршневое Н202-1-54 |
| колесо зубчатое 04-301-052 | кольцо поршневое Н202-1/2-15 |
| кольцо 010-014-25-2-2 | кольцо поршневое Н202-2-54 |
| кольцо 020-025-30-2-5 | кольцо поршневое лу 130 Н202-2-52 |
| кольцо 028-036-46-2-2 | кольцо поршневое лу 140 89-1-5-6С |
| кольцо 035-041-036 | кольцо поршневое лу 190 89-1-4-5С |
| кольцо 04-256-014 | кольцо поршневое лу 200 Н202-2-47 |
| кольцо 04-256-016 | кольцо поршневое лу 220 Н202-2-51 |
| кольцо 04-288-024-02 | кольцо поршневое лу 280 Н202-2-48 |
| кольцо 04-485-106 | наименование черт. номер |
| кольцо 04-488-041 | кольцо уплотняющее ф80 Н78-58-12 |
| кольцо 04-488-041-01 | кольцо упорное 289-6-1-6 |
| кольцо 04-488-041-03 | кольцо фторопластовое 04-488-040 |
| кольцо 04-488-041-04 | кольцо фторопластовое 04-488-081 |
| кольцо 04-488-041-05 | кольцо фторопластовое 04-488-082 |
| кольцо 04-488-041-06 | кольцо фторопластовое 04-489-083 |
| наименование черт. номер | конденсатоотводчик 442-5СБ |
| кольцо поршневое лу 330 Н202-2-19 | конденсатоотводчик 579-6 |
| кольцо поршневое лу 350 Н202-2-21 | корпус крейцкопфа Н266-1-1 |
| кольцо поршневое лу 360 Н202-2-53 | корпус маслоотраж.верхний Н253-2-1 |
| кольцо поршневое лу 370 Н202-2-22 | корпус маслоотраж.нижний Н253-2-2 |
| кольцо поршневое лу 450 Н202-2-49 | корпус маслоснимателя Н254-2И-1 |
| кольцо поршневое лу 500 Н202-2-29 | корпус уплотнителя 04-031-023-02 |
| кольцо поршневое лу 600 89-1-1-3С | корпус цилиндра 71-2-1-1А |
| кольцо поршневое лу 620 Н202-2-33 | корпус цилиндра 89-2-0-1С |
| кольцо поршневое лу 700 146-1-1-3 | крейцкопф 173-1-6А |
| кольцо поршневое лу 80 Н202-2-50 | крейцкопф Н466-2 |
| кольцо поршневое лу 90 100-1-1-3 | крейцкопф левый 321-1-03-03 |
| кольцо поршневое пу 130 Н202-1-52 | крейцкопф правый №25-3-4 |
| кольцо поршневое пу 140 89-1-5-6С | крышка 04-030-060 |
| кольцо поршневое пу 190 89-1-4-5С | крышка 222-2-1-3 |
| кольцо поршневое пу 200 Н202-1-47 | крышка 291-7-3 |
| кольцо поршневое пу 220 Н202-1-51 | крышка 89-1-6-1 |
| кольцо поршневое пу 280 Н202-1-48 | крышка 89-3-0-4 |
| кольцо поршневое пу 330 Н202-1-19 | крышка 89-4-0-4 |
| кольцо поршневое пу 350 Н202-1-21 | крышка 89-5-0-3 |
| кольцо поршневое пу 360 Н202-1-53 | крышка Н253-2-6 |
| кольцо поршневое пу 370 Н202-1-22 | крышка верхняя Н255-1 |
| кольцо поршневое пу 450 Н202-1-49 | крышка задняя 254-3-0-1 |
| кольцо поршневое пу 500 Н202-1-29 | крышка задняя 288-2-0-3 |
| кольцо поршневое пу 600 89-1-1-3С | крышка задняя 288-20-3 |
| кольцо поршневое пу 620 Н202-1-33 | крышка задняя 288-29-4 |
| кольцо поршневое пу 700 146-1-1-2 | крышка задняя 71-2-1-3А |
| кольцо поршневое пу 80 Н202-1-50 | крышка задняя 92-1А-0-2 |
| кольцо поршневое пу 90 100-1-1-2 | крышка клапана 71-2-1-5 |
| кольцо поршневое ф125 229-2-4-3/td> | крышка левая 71-5Б-3 |
| кольцо поршневое ф155 67-1-6-3 | крышка окна крейцкопфа Н258-2-1 |
| кольцо поршневое ф190 332-2-1-2 | крышка передняя 288-2-0-2 |
| кольцо поршневое ф190 89-1-4-3С | крышка передняя 288-20-2 |
| кольцо поршневое ф210 315-3-02-03-8 | крышка передняя 288-29-3 |
| кольцо поршневое ф280 222-2-1-5 | крышка передняя 71-2-1-2А |
| кольцо поршневое ф300 315-2-03-03-6 | крышка передняя 71-4-4-1 |
| кольцо поршневое ф520 43-3-2-2 | крышка передняя 89-4-0-3 |
| кольцо поршневое ф900 25-3-2-5 | крышка правая 71-5Б-4 |
| кольцо разрезное 89-1-6-4 | крышка цилиндра 71-4-2-1 |
| кольцо разрезное 89-1-6-5 | крышка цилиндра 71-4-2А |
| кольцо разрезное 89-1-6-6 | манжета 222-2-1-4 |
| кольцо разрезное Н254-2Ж-3 | манжета 92-0-2-15 |
| кольцо разрезное Н254-2Ж-4 | манжета Н253-2-12 |
| кольцо регулировочное 04-256-015 | манжета (уплотнение) 413-2-6 |
| кольцо регулировочное 04-288-024 | маслоотделитель 03-360-016 |
| кольцо регулировочное 04-288-024-01 | маслоотделитель 413-4 |
| кольцо с пружиной Н101-58-3/4 | маслоотделитель 442-38 |
| кольцо с пружиной Н106-58-3/4 | маслоотделитель 442-39 |
| кольцо теплозащитное 89-4-3-9 | маслоохладитель 357-2 |
| кольцо уплотн.с пружиной 92-0-2-8 | поршень ф190 89-1-4-1С |
| кольцо уплотнительное 173-6-3-14 | поршень ф210 2ст. 51-3-1-1 |
| кольцо уплотняющее 173-2-1-9 | поршень ф280 92-0-1А-1РП |
| кольцо уплотняющее 222-2-1-9 | поршень ф330 89-1-3В-1С |
| кольцо уплотняющее 76-2-4Б-3 | поршень ф370 2ст. 288-4А-1 |
| кольцо уплотняющее ф100 Н78-58-12 | поршень ф370 2ст. 71-1-2-1 |
| кольцо уплотняющее ф60 Н78-58-12 | поршень ф450 97-0-2 |
| маслоохладитель 419-2 | поршень ф500 99-0-2 |
| маслоохладитель 516-8 | поршень ф520 43-3-2-1 |
| маслоохладитель 583-1 | поршень ф600 89-1-2С |
| маслосниматель 173-1-7А | поршень ф600 со штоком 89-1-1С |
| маслосниматель Н254-2В | поршень ф620 1ст. 288-22-1 |
| маслосниматель Н254-2И | поршень ф620 1ст. 71-1-3 |
| маслосниматель ф100 Н106-58 | поршень ф620 со штоком 288-22 |
| маслосниматель ф80 Н104-58 | поршень ф880 43-3-1-3 |
| мембрана 71-14-2-10 | поршень ф90 100-1-1 |
| мембрана 71-8А-1-20 | приспособление 03-734-164 |
| мембрана 71-8А-2-9 | прокладка 288-2-0-4 |
| механизм поворотный 71-9Б | прокладка 288-29-2-6 |
| муфта упругая 289-7 | прокладка Н176-1-0-2А |
| направляющая Н251-2-1 | прокладка паронитовая 288-29-0-2 |
| направляющая Н252-2А-1 | прокладка ф110х75х2 71-14-2-14 |
| ниппель Н154-4 | прокладка ф1140\662х2 71-2-1-8 |
| ниппель Н253-2-15 | прокладка ф20х13х2 А050346-76 |
| ниппель 10х14 Н154-3 | прокладка ф22х16х2 А050346-76 |
| опора Н260А-2 | прокладка ф258х2 Н401-0-9-17 |
| п.кольцо верхнее Н251-2-13 | прокладка ф270\225х2 Н253-2-10 |
| п.кольцо нижнее Н251-2-12 | прокладка ф34х28х2 А050346-76 |
| палец крейцкопфа 315-1-03-03-04 | прокладка ф50х40х2 А050346-76 |
| палец крейцкопфа Н266-1-2 | прокладка ф88х2 Н401-09-5 |
| палец крейцкопфа Н266-2-3А | прокладка ф90\73х2 71-14-1-1 |
| патрубок соеденит.ду300 71-0-8 | пружина 04-440-066 |
| патрубок соединительный 288-0-4 | пружина 04-440-073 |
| пластина ф118 Н116-58-3 | пружина 04-440-073-01 |
| пластина ф140 Н116-58-3 | пружина 04-440-073-02 |
| пластина ф163 Н116-58-3 | пружина 04-440-094 |
| пластина ф185 Н116-58-3 | пружина 04-440-100 |
| пластина ф195 Н116-58-3 | пружина 04-444-013 |
| пластина ф250 Н116-58-3 | пружина 04-444-125 |
| пластина ф73 Н116-58-3 | пружина 579-2-0-18 |
| пластина ф85 Н116-58-3 | пружина 579-2-1-0-18-01 |
| пластина ф94\66х3 Д766 | пружина 579-2-1-0-18-02 |
| плита фундаментная Н250-1-6 | пружина 71-14-2-11А |
| пневмораспределитель 288-5А-3 | пружина 71-8А-1-12 |
| пневмораспределитель 288-5Б-11 | пружина 71-8А-13 |
| подшипник 03-280-012 | пружина 84-6-1-8 |
| подшипник радиальный 03-280-013 | пружина 92-0-2-16 |
| подшипник радиальный 03-280-017 | пружина Н146-10-2 |
| полукольцо отражателя Н253-2-3 | пружина Н146-3А-6 |
| поршень 173-1-3-7 | пружина Н253-2-13 |
| поршень 321-1-03-02-1 | пружина Н411-24-4 |
| поршень 39-3-2-1 | пружина 1х9х12 Н78-58-15 |
| поршень 76-1-1-1 | пружина браслетная Н173-2-1-11 |
| поршень 89-1-5А-1С | пружина браслетная ф60 Н78-58-14 |
| поршень (лев. половина) 222-1-1-1 | пружина браслетная ф80 Н78-58-14 |
| поршень (прав. половина) 222-1-1-2 | труба соеденительная 288-28 |
| поршень 1ст. Ф880 43-3-1-1 | трубопровод 517В-18 |
| поршень 1ст. Ф880 со штоком 43-3-1 | трубопровод 517В-19 |
| поршень 2ст. со штоком 71-1-2 | трубопровод 517В-20 |
| поршень 2ст. Ф520 со штоком 43-3-2 | трубчатка 71-15Т-2 |
| поршень со штоком 173-1-2 | трубчатка 71-5Б-2 |
| поршень со штоком 173-1-3А | трубчатка 84-3Б-2 |
| пружина тарельчатая 04-444-124 | трубчатка (нерж.) 71-5В-2 |
| пружина тарельчатая 04-444-141 | трубчатка холодильника 89-7Т-2 |
| пружина ф0.6 321-1-02-03-7 | трубчатка холодильника 89-8Т-2 |
| пружина ф105-108 Н116-58-4 | упор клапана Н122-58-2 |
| пружина ф125-127 Н116-58-4 | усилитель УДО-6И-УХЛ4 |
| пружина ф125 315-2-02-03-7 | устройство перепуск. 1 ст. 288-5А-1 |
| пружина ф150-142 Н116-58-4 | устройство перепуск. 2 ст. 288-5А-2 |
| пружина ф170 315-2-02-03-6 | устройство регулиров.1 ст. 84-6-1 |
| пружина ф180-155 Н116-58-4 | устройство регулиров.2 ст. 84-6-2 |
| пружина ф235-214 Н116-58-4 | фильтр 288-30 |
| пружина ф60-25 Н116-58-4 | фильтр 291-20 |
| пружина ф70-48 Н116-58-4 | фильтр 357-6 |
| пружина ф80 315-2-02-03-8 | фильтр 357-6-01 |
| рама Н251-1 | фильтр 432-4-3В-1М |
| рама Н251-1-1Р | фильтр 432-4-3В-1М-01 |
| рама Н251-2 | фильтр 442-38-4А-1М |
| рама Н251-2-1Р | фильтр 442-38-4А-1М-01 |
| распорка Н250-2-2 | фильтр 486-4-10-1М |
| ротор ведомый 04-253-007 | фильтр 516-4-10-1М |
| ротор ведущий 04-253-006 | фильтр 517-2-1 |
| сальник 39-4-2 | фильтр II ступени 572-5-1М |
| сальник 43-4-3 | фильтр II ступени 572-5-1МР |
| сальник 89-2-1С | фильтр II ступени 579-5-1М |
| сальник 89-4-2С | фильтр II ступени 579-5-1МР |
| сальник 92-0-2А | фильтр в сборе 486-4-10 |
| сальник 92-1А-5 | фильтр в сборе 516-4-10 |
| сальник ф100 321-1-02-02 | фильтр воздушный 442-2-3 |
| сальник ф60-4 71-2-2 | фильтр грубой очистки 413-7 |
| сальник ф60-6 229-5-1 | фильтр грубой очистки 442А-6-01 |
| сальник ф60-8 229-6-1 | фильтр заборный 89-21-2А |
| сегмент опорный 222-1-1-7 | фильтр заборный Н263-2А |
| сегмент опорный (сектор) 89-1-1А-4 | фильтр масляный 89-6С |
| сегмент опорный (сектор) 89-1-7-1 | фильтр тонкой очистки 291-7А-10 |
| седло 123-58-1 | фильтр тонкой очистки 291-7А-10-01 |
| седло 71-8А-1-4 | фильтр тонкой очистки 442-35 |
| система автоматики 425-2ВП | фильтр тонкой очистки 486-11А |
| система автоматики 425-МВП | фланец 173-1-6-2 |
| система автоматики 426-2ВП | фланец Н266-2-6 |
| система автоматики 426-2МВП | фланец переходный 289-0-0-16 |
| система автоматики 552-10 | фонарь 173-1-4-1 |
| стакан Н259-3-1 | фонарь 71-2-0-1 |
| стаканчик Н141-58-4 | фонарь 71-8А-1-3 |
| стойка Н176-9-1 | фонарь 89-1-0-1А |
| стопор Н466-2-2А | фонарь клапана 92-1-0-3 |
| стяжка М30 Н250-2-3 | холодильник 71-16Т |
| тройник Н152А-3 | холодильник 89-20 |
| труб в сборе 486-3-2 | холодильник 1 ст. 89-7А |
| труба 89-9А-6 | холодильник 2 ст. 89-8В |
| труба Н250-2-10А | шток 173-1-2-3 |
| труба Н250-2-10А-01 | шток 173-1-3-4 |
| труба в сборе 516-3-2 | шток 180-1-1-1 |
| труба в сборе 71-10-6А-3 | шток 180-1-3-2 |
| труба в сборе 89-20-3 | шток 222-1-1-3 |
| труба оребренная 89-7А-3 | шток 229-2-1-1 |
| труба оребренная 89-8В-5 | шток 229-2-2-1 |
| холодильник 3 ст. 89-9А | шток 229-2-3-2 |
| холодильник концевой ГК-63 (291-22) | шток 229-2-4-2 |
| холодильник концевой ГК-125 (291-22-03) | шток 321-1-03-02-02 |
| холодильник масляный 291-7А-1 | шток 67-1-2-2А |
| холодильник масляный 315-3-08-А4 | шток 67-1-3-1 |
OOO "Компрессорные технологии" занимается производством комплектующих (запчастей), поставкой и ремонтом высокотехнологичного компрессорного, газового и насосного оборудования.