Компрессорные установки ВП, 302ВП, 2ВМ2,5, 7ВП, 3ГП, 4ВМ2,5, СД и запчасти к ним

kkz_120x87.pngКомпания “Компрессорные технологии” поставляет компрессоры и производит ЗАПЧАСТИ к ним. Компрессоры этой серии отличаются длительным сроком службы чем заслужили широкое применение в тяжелых отраслях промышленности, зарекомендовали себя надежностью, неприхотливостью в работе и эксплуатации.


Сводная таблица технических характеристик компрессоров:

Марка компрессора Производ., м³/мин Давление, кг/см² Мощность, кВт Габаритные размеры, м Масса, кг
ВП-20/8 20 8 132 2,37х1,62х2,23 4520
ВП3-20/9 22 8 132 2,37х1,62х2,23 4700
ВП-50/8М 50 8 200 3,90х2,50х3,40 1300
3ГП-12/35 12 35 132 3,06х1,62х2,65 6000
3ГП-20/8 20 8 132 2,65х1,62х2,65 5600
3ГП-5/220 5 220 132 3,18х1,62х2,94 7600
СД-9/101М 9 101 150 1,0х3,70х3,7 20000
2ВМ2,5-5/221 5 220 90 1,65х2,85х2,20 4250
2ВМ2,5-6/30 6 30 90 1,40х2,70х2,20 3500
2ВМ2,5-6/101 6 100 90 1,40х2,70х2,20 3700
ВП2-10/9М 11 8 75 1,67х1,26х1,79 2800
302ВП-10/8 10 8 56 1,40х2,05х1,85 3400
4ВМ2,5-28/9 28 8 200 2,40х1,80х1,60 4100
4ВМ2,5-14/40 14 40 180 2,40х1,80х1,70 4000
4ВМ2,5-14/71 14 71 180 2,40х1,80х1,70 4000
4ВМ2,5-14/101 14 10 200 2,40х1,80х1,70 4000
4ВМ2,5-14/251 14 250 240 2,51х2,00х1,85 4400
7ВП-20/220 20 220 315 8,63х5,00х3,80 14630
2ВМ2,5-9/101М 9 100 230 1,40х2,70х2,20 3700
2ВМ2,5-9/220 9 220 240 1,40х2,70х2,20 5600

Наши преимущества:

Сжатые сроки поставок оборудования
Гарантия и реальное сервисное обслуживание
Техническая поддержка в процессе работы
Выгодные решения для производства