Компания "Компрессорные технологии" является производителем клапанов ПИК.
Клапаны ПИК изготавливается из алюминиевого сплава АК12М2, литьем под давление на специализированной литьевой машине, которая в момент впрыска сплава алюминия в прессформу, дает усилие в 380 Атм. Благодаря этому сплав заполняет прессформу и обеспечивается качественная изготовленная деталь седло клапана ПИК.
На всю производимую продукцию предоставляется сертификат соответствия, паспорт качества.
![]() |
Клапан ПИК - самый востребованный тип клапанов. Клапаны ПИК применяются в поршневых компрессорах общепромышленного назначения, сжимающих различные газы, скорость вращения коленчатого вала которых до 1000 об./мин. Клапана ПИК делятся на: А, АМ, БМ, АЛМ, АГМ, АМТ. Клапана ПИК являются расходным материалом в поршневых компрессорах. Широкое распостранение клапанов ПИК перед другими клапанами связано с их простотой, ремонтопригодностью, надёжностью в работе. Клапан ПИК состоит из: 1. Аллюминиевых седел . 2. Пластины ПИК (Ремкомплект клапана ПИК) Пластины ПИК изготовлены из высокопрочной нержавеющей пружинной стальной ленты SENDVIG 7C. Для фиксации пластин ПИК в клапанах ПИК применяются стопорные планки. |
При использовании прямоточных индивидуальных клапанов уменьшается удельный расход электроэнергии на 5-12%, снижается температура сжимаемого газа, производительность компрессора увеличивается на 6-10%. Прямоточные клапаны (ПИК) работают практически бесшумно.
Клапан ПИК 250
Клапан ПИК 140
Видео процесса производства клапанов ПИК в компании "Компрессорные технологии"
Номенклатурный перечень выпускаемых клапанов ПИК
Постоянное наличие на складе.
Наименование | Вес, кг. | В каких компрессорах применяется |
---|---|---|
Клапан ПИК 110-0,4 АМ | 1,5 | 2УП |
Клапан ПИК 110-2,5 АМ | 1,5 | 202ВП-10/8, 302ВП-10/8, ВП2-10/9, ВП2-10/9М и др. |
Клапан ПИК 110-4,0 АМ | 1,5 | 205ВП-13/250, 4М10-40/70, 305ВП-16/70 и др. |
Клапан ПИК 110-4,0 А (сталь) | 5 | 205ВП-13/250, 4М10-40/70, 305ВП-16/70 и др. |
Клапан ПИК 125-0,4 АМ | 1,8 | 202ВП-10/8, 302ВП-10/8, ВП2-10/9, и др. |
Клапан ПИК 125-0,4 БМ | 1,4 | 2УМ, 2ВМ2,5-12/9, 2ВМ2,5-5/221, 2ВМ2,5-9/101М и др. |
Клапан ПИК 125-0,4 АЛМ | 1,5 | 2ГП-2/220М, 3ГП-5/220 и др. |
Клапан ПИК 125-0,4 БЛМ | 1,4 | 205ВП-13/250, 4М10-40/70, 305ВП-16/70 и др. |
Клапан ПИК 125-1,0 БМ | 1,4 | 202ВП-10/8, 302ВП-10/8, ВП2-10/9, и др. |
Клапан ПИК 125-1,0 БЛМ | 1,4 | 2УМ, 2ВМ2,5-12/9, 2ВМ2,5-5/221, 2ВМ2,5-9/101М и др. |
Клапан ПИК 125-2,5 АМ | 1,8 | 202ВП-10/8, 302ВП-10/8, ВП2-10/9,7ВП-20/220 и др. |
Клапан ПИК 125-2,5 АЛМ | 1,8 | 2ГП-2/220М, 3ГП-5/220 и др. |
Клапан ПИК 125-2,5 А (сталь) | 6 | 2ГП-2/220М, 3ГП-5/220 и др. |
Клапан ПИК 125-4,0 АМ | 1,8 | 2ГМ10-20/32 |
Клапан ПИК 140-2,5 А | 2,4 | 7ВП-20/220 |
Клапан ПИК 140-2,5 А | 2,4 | |
Клапан ПИК 140-0,4 А | 2,4 | 2М10-60/6-250, 7ВП-20/220, 4ГМ10-40/26С и др. |
Клапан ПИК 140-0,4 АЛ | 2,4 | |
Клапан ПИК 150-0,4 АМ | 2,6 | 205ВП-12/220, 205ГП-12/220, 2ВМ4-15/25, 302ВП-30/8 |
Клапан ПИК 150-2,5 АМ | 2,6 | 205ВП-12/220, 205ГП-12/220, 2ВМ4-15/25, 302ВП-30/8 |
Клапан ПИК 150-0,4 АЛМ | 2,6 | 2ГМ4-12/301, 2ГМ4-15/25 и др. |
Клапан ПИК 150-2,5 АЛМ | 2,6 | 2ГМ4-12/301, 2ГМ4-15/25 и др. |
Клапан ПИК 155-0,4 АМ | 2,7 | ВП-20/8М, ВП3-20/9, и др. |
Клапан ПИК 155-2,5 АМ | 2,7 | ВП-20/8М,ВП3-20/9,7ВП-20/220 и др. |
Клапан ПИК 155-0,4 АЛМ | 2,7 | 3ГП-5/220, 3ГП-12/35, 3ГП-20/8 и др. |
Клапан ПИК 155-2,5 АЛМ | 2,7 | 3ГП-5/220, 3ГП-12/35, 3ГП-20/8 и др. |
Клапан ПИК 165-0,4 АМ | 3,1 | 2ВМ4-9/101, 2ВМ4-16/70, 2ВМ4-12/65 и др. |
Клапан ПИК 165-2,5 АМ | 3,1 | 2ВМ4-9/101, 2ВМ4-16/70, 2ВМ4-12/65 и др. |
Клапан ПИК 165-0,4 АЛМ | 3,1 | 2ВМ4-24/9С, 2ГМ4-24/9С и др. |
Клапан ПИК 165-2,5 АЛМ | 3,1 | 2ВМ4-24/9С, 2ГМ4-24/9С и др. |
Клапан ПИК 180-0,4 АМ | 3,6 | ВП-50/8, 7ВП-20/220, ВП-50/8М и др. |
Клапан ПИК 180-1,6 АМ | 3,6 | ВП-50/8, 7ВП-20/220, ВП-50/8М и др. |
Клапан ПИК 180-0,4 АЛМ | 3,6 | 7ГП-50/8, 4ГМ10-20/81 и др. |
Клапан ПИК 180-1,6 АЛМ | 3,6 | 7ГП-50/8, 4ГМ10-20/81 и др. |
Клапан ПИК 220-0,4 АМ | 5,8 | 4ВМ10-120/9, 4ВМ10-110/8, 2ВМ10-63/9, 2ВМ10-50/9 |
Клапан ПИК 220-0,4 АЛМ | 5,8 | 4ГМ10-60/30, 4ВМ10-39/36С |
Клапан ПИК 220-4,0 (сталь) | 19,5 | 4ГМ10-60/30, 4ВМ10-39/36С |
Клапан ПИК 220-1,6 АМ | 5,8 | 4ВМ10-100/9,4ВМ10-50/221, 4ВМ10-50/71, 2ВМ10-50/8 |
Клапан ПИК 220-1,6 АЛМ | 5,8 | 4ГМ10-60/30 |
Клапан ПИК 250-1,0 А (АГ) | 6,6 | |
Клапан ПИК 250-1,0 А (АГ) | 6,6 | |
Клапан ПИК 250-2,5 А | 19,5 | |
Клапан ПИК 265-0,4 АМ | 7,9 | |
Клапан ПИК 265-1,0 АМ | 7,9 |
Технические характеристики клапанов ПИК
OOO "Компрессорные технологии" занимается производством комплектующих (запчастей), поставкой и ремонтом высокотехнологичного компрессорного, газового и насосного оборудования.