Компрессоры 2ВМ4, 2ВМ2,5, 305ВП, 402ВП, 2ГМ4 и запчасти к ним

«Компрессорные технологии» - это компания-производитель, обеспечивающая поставки компрессорного оборудования и запасных частей к нему.

305ВП_30_8_1.pngНаше предприятие уверенно зарекомендовало себя на рынке не только внутри России, но и за ее пределами. Качество нашего оборудования не уступает зарубежным аналогам, а в некоторых аспектах даже превосходит их. Мы предлагаем как стационарные компрессорные станции, поршневые и винтовые компрессоры, так и мобильные установки.

В дополнение к этому, наше производство занимается выпуском уникальных мобильных, переносных и стационарных азотных и воздушных модульных станций серий СДА (СДА-5/220, СДА-10/101, СДА-10/251, СДА-20/251) и СД (СД-9/101, СД-9/220, СД-18/101, СД-18/251).

Номенклатура выпускаемых воздушных и газовых компрессорных установок:

Модель компрессора Давление кг/см2 Производ. м3/мин Мощность, кВт Габарит.размеры, мм Вес, кг
длина ширина высота
2ВМ4-54/3 3 54 151 2 990 1 500 1 070 4 100
2ВМ2,5-24/4 3 4 90 1 400 2 300 2 000 2 850
2ГМ4-48/3 3 48 130 2 700 1675 1 260 4 350
2ВМ4-20/4 4 20 90 3000 1500 1072 3 300
202ГП-12/3М 4,5 12 48 1 590 1 430 1 775 2 650
205ГП-40/3 4,5 40 160 3 140 2 860 2 400 6 380
2ГП-4/5 5 4 22 2 100 1 900 2 100 3 200
3ГП-20/8 8 20 120 2 650 1 620 2 650 5 600
ВП-50/8М 8 50 315 3 850 2 440 3 395 12 700
2ВМ2,5-14/9 8 14 90 1 400 2 200 1 750 3 000
ВП3-20/9 8 22 132 2 370 1 620 2 230 4 700
602ГП-10/8М 9 10 54 1 660 1 430 1 825 2 530
4С2ГП-10/8М 9 10 49 1 960 1 430 2 120 2600
305ГП-30/8 9 30 154 2 480 1 860 2 420 6 960
2НМ4-11/9C 9 11 85 3 500 1500 2 200 3 900
302ВП-10/8М 9 10 57 1 650 1 330 1 625 2 300
305ВП-30/8 9 30 159 2 965 1 880 2 490 7 300
2ВМ4-24/9 9 24 128 2 685 1 485 2 020 5 300
2ВМ4-27/9 9 27 144 3 000 1 485 2 100 5 300
302ГП-6/18 19 6 50 1 630 1 430 1 825 2 350
305ГП-20/18 19 20 160 2 535 1 860 2 400 6 860
2ГМ4-15/25М2 25 15 128 2 975 1675 2 220 5 580
2ВМ2,5-6/30 30 6 90 1 400 2 700 2 200 3 500
3ГП-12/35 35 12 132 3 060 1 620 2 650 6 000
302ВП-6/35 36 6 64 2 750 1 455 1 825 2 400
305ВП-20/35 35 20 192 2 665 1 930 2 415 6 510
302ГП-6/35 36 6 60 3 180 1 855 2 280 2 900
305ГП-20/35 36 20 180 2 705 1 860 2 415 7 180
2ГМ4-13/36 36 13 140 3 170 1675 1 900 5 720
4ВМ2,5-14/41 40 14 200 2 395 1 770 1 650 5 400
305ВП-16/70 70 16 190 3 725 2 170 2 740 7 480
2ВМ2,5-14/71 70 14 200 2 395 1 770 1 650 5 400
302ВП-5/70 71 5 64 2 745 1 885 1 870 2 520
302ГП-5/70 71 5 60 2 745 1 885 1 870 2 600
305ГП-16/70 71 16 180 2 710 1 860 2 560 7 380
2ГМ4-13/71 71 13 150 3 477 2275 1 900 5 110
302ГП-4/150 151 4 58 2 960 1 885 2 185 2 815
402ВП-4/220 220 4 68 3 180 1 855 2 280 2 900
2ВМ2,5-5/221 220 5 90 1 650 2 850 2 200 4 250
7ВП-20/220С 220 20 315 8 630 5 000 3 800 14 630
402ВП-4/400 401 4 73 3 300 2 245 2 285 3 100

Наши преимущества:

Сжатые сроки поставок оборудования
Гарантия и реальное сервисное обслуживание
Техническая поддержка в процессе работы
Выгодные решения для производства